Nom Dossard Temps départ Temps arrivée Temps Pénalité Postes Points Total Classement
SANDOZ Daniel et Frédéric 119 18:55:10 20:49:06 01:53:56 0 22 1200 1200 1
CHARRUE Mérovée et Pierre 112 18:46:50 20:45:09 01:58:19 0 21 1200 1200 2
THOMA Joèl et Yann 130 19:11:27 21:13:15 02:01:48 -10 20 1140 1130 3
Mantillerie Roland, Allan, Jenna, Brian 138 19:21:44 21:21:22 01:59:38 0 18 1100 1100 4
COSTE Damien et Sylvain. Lorenz Damien 118 18:55:30 21:02:07 02:06:37 -60 21 1160 1100 5
MOSSELMANS F. N. F. P. 135 19:15:24 21:14:55 01:59:31 0 17 1060 1060 6
DOS SANTOS Dorian et José 127 18:59:57 20:48:04 01:48:07 0 20 1010 1010 7
DAVET Jérôme et Kilian 103 18:45:21 20:45:04 01:59:43 0 17 1000 1000 8
CHARBONNAZ Edmond et Louis 106 18:45:14 20:44:34 01:59:20 0 18 960 960 9
WALLER Philippe, Coline et Noé 128 19:13:34 21:11:12 01:57:38 0 15 920 920 10
PERRENOUD Philippe,  Kimberly, Marina 142 19:33:44 21:29:11 01:55:27 0 16 900 900 11
ECOFFEY David. Fabienne. Hervé. Jennifer 123 18:57:45 20:48:54 01:51:09 0 18 880 880 12
CAHRBONNAZ Edmond et Louis 122 18:57:35 20:48:58 01:51:23 0 18 880 880 13
Descombes Antoine, Timothée, Corentin, Lucas. Paschoud G. Martini C. 110 18:45:44 20:45:33 01:59:49 0 15 850 850 14
Sartorio Sébastien et Françoise. Univer Murat 109 18:45:00 20:46:22 02:01:22 -10 17 860 850 15
MOOR Pierre-André, Christophe et Sébastien 107 18:45:08 20:40:24 01:55:16 0 17 800 800 16
Mantilleri André, Brigitte, Giordano, Alessandra. 137 19:22:01 21:21:26 01:59:25 0 14 790 790 17
Magnenat Gaby, Robin. Davet Stève 102 18:45:54 20:42:26 01:56:32 0 13 760 760 18
Davet Alain. Magnenat Béné et Marcon 104 18:46:01 20:42:43 01:56:42 0 13 760 760 19
Schmuziger Louis, Marianne. Eliane. Madeline. Lucien. Céline. A-L 126 19:00:09 20:59:42 01:59:33 0 16 760 760 20
Leutwyler Ninon. Seydoux Jessy 117 18:59:44 20:54:23 01:54:39 0 12 750 750 21
Eracle Pierre, Nicolas et Romain. Oberson Marc 141 19:31:17 21:30:57 01:59:40 0 13 750 750 22
KORMANN A-L. J. J-C. 133 19:15:46 21:16:31 02:00:45 -0 11 710 710 23
ROSTI Rudolf et Johann 131 19:12:26 21:13:57 02:01:31 -10 13 710 700 24
BURRI Maria et Stéphane 129 19:04:35 20:34:00 01:29:25 0 14 690 690 25
MARCONI Cathy et Juliette 136 19:11:58 21:02:35 01:50:37 0 13 660 660 26
BLANC Rose-Marie, Jacques, Bénédicte et Gabit 125 19:02:30 20:57:30 01:55:00 0 11 590 590 27
GANDAR Éric et Isabelle 132 19:11:40 21:02:33 01:50:53 0 12 580 580 28
WAKKER Yves, Michael, Brian et Dylan 108 18:47:13 20:49:26 02:02:13 -20 10 600 580 29
KREIS Noémie et Jean-Pierre 121 19:11:15 21:06:40 01:55:25 0 11 570 570 30
Borgeaud Yves, Danièle, Damien, Guillaume, Jonas. Pougnier Claudine et Francine 113 18:47:25 20:43:59 01:56:34 0 12 570 570 31
PAMINGLE Jérémie et Valentine 145 19:53:27 21:43:03 01:49:36 0 13 550 550 32
Eretzian J-P. S- G. Bally M. Wittgenstein D 143 19:36:02 21:40:48 02:04:46 -40 12 590 550 33
HERMANN Carmen, Isabelle, Mathieu, Carde, Ilan 124 19:02:36 20:57:33 01:54:57 0 10 510 510 34
LEPPIN Arvid, Christophe, Éveline et Mathias 144 19:43:32 21:41:44 01:58:12 0 13 510 510 35
Bertrand M. et  S. Ansermet C. A. et M. André J-M et R. Tribondeau S. 134 19:10:13 21:03:06 01:52:53 0 12 500 500 36
CHERIX R. A. G. L-A. B. 139 19:17:50 21:20:06 02:02:16 -20 10 510 490 37
GOTHUEY Christian et Adrien 105 18:46:57 20:40:50 01:53:53 0 12 460 460 38
BOICHAT Cédric, Juliette et Timothée 116 18:49:04 20:44:45 01:55:41 0 10 440 440 39
RILLET R. V. O. L. C. Jeanneret Fanny 140 19:17:56 21:20:59 02:03:03 -30 9 450 420 40
Grosjean F. Turner G. Grosjean L.  D. 115 18:52:49 20:52:23 01:59:34 0 10 350 350 41
BAGUARA Eugénio et Thierry 120 19:04:55 20:32:25 01:27:30 0 11 340 340 42
RIZZI Fanny, J-Marie. Yakoubian Emilie 114 18:53:05 20:04:06 01:11:01 0 6 320 320 43
SCHMID I. U. 146 19:58:15 21:41:30 01:43:15 0 11 320 320 44
Fernandez-Kohler Françine et Loïc. Kohler Jean-Pierre 111 18:45:50 20:37:30 01:51:40 0 10 270 270 45
DENKINGER Bruno et Charles 101 19:10:45 20:59:53 01:49:08 0 8 190 190 46